Endurance Climbmill Touch xl
WITH TOUCH XL CONSOLE
Great for enthusiasts and beginners alike, our Endurance ClimbMill is ideal for maximizing your resources. Smart, heavy-duty design gives members a secure, stable workout and stands up to heavy use in tough environments. It’s even easy to service, minimizing downtime for all your members who love a true stair-climbing workout.
Additional information
Description
Description
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Console | Display | 41 cm / 16” capacitive touchscreen LCD |
| Console | Workouts | Go, Manual, Sprint 8, Landmarks, Virtual Active, Target Heart Rate, Interval Training, Fat Burn, Rolling Hills, Constant Watts, Glute Training, Goal Training, Fitness Tests, Custom |
| Console | iFIT On-Demand Workouts | Optional |
| Console | Languages | English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Chinese-S, Chinese-T, Japanese, Korean, Swedish, Finnish, Russian, Arabic, Turkish, Polish, Welsh, Basque, Vietnamese, Somali, Danish, Thai, Malay, Catalan |
| Console | Fan | Yes |
| Media | Analog TV | NTSC, PAL, SECAM |
| Media | Digital TV | ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/S/S2/T/T2 |
| Media | IPTV | MPEG2/H262, AVC/H264 – Protocols: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS |
| Connectivity | WiFi | Yes |
| Connectivity | Bluetooth | Yes – smartphones, headphones, heart rate |
| Connectivity | ANT+ | Yes – heart rate |
| Connectivity | RFID Wireless Login | Yes |
| Connectivity | Connects to Apple Watch | Yes |
| Connectivity | Made for iPhone / iPad / iPod | Yes |
| Connectivity | Connects to Samsung Galaxy Watch | Yes |
| Connectivity | USB Port | Yes |
| Connectivity | Wireless Charging (Qi) | Yes |
| Connectivity | CSAFE Ready | Yes |
| Connectivity | Auto Wake-up | Yes |
| Frame | Drive System | Clutched ECB with industrial-grade drive chain and belt |
| Frame | Step Dimensions | 25.4 × 46 × 20.3 cm / 10” × 18” × 8” |
| Frame | Handlebar Design | Perimeter |
| Frame | Control Zone | No |
| Frame | Locking Staircase | Yes |
| Frame | Top-down Levelers | Yes |
| Frame | Heart Rate Monitoring | Contact & Telemetric HR |
| Frame | Step-on Height | 36 cm / 14” |
| Frame | Service Caster | No |
| Frame | Minimum User Weight | 45 kg / 99 lbs |
| Frame | Maximum User Weight | 182 kg / 400 lbs |
| Frame | Ethernet Connectivity | Yes |
| Frame | Resistance Range | 24 – 162 SPM |
| Frame | Resistance Levels | 25 |
| Dimensions | Assembled Dimensions | 161.2 × 102.4 × 218 cm / 63.5” × 40.3” × 85.8” |
| Dimensions | Assembled Weight | 177.4 kg / 391.1 lbs |
| Dimensions | Shipping Weight | 202.6 kg / 455.5 lbs |
| Power | Power Requirements | 100–240V, 50/60 Hz AC |




